申博SUNBET2021—2022第一学期班主任带班情况
时间:2021年09月07日 08:39  阅读: 次
 
     | 姓 名 | 所带班级 | 人 数 | 总人数 | 联系电话 | 
| 张彦飞 | 2021级物理学1班 | 69 | 172人 | 0376—6391732 | 
| 2021级物理学2班 | 68 | |||
| 2021级物理学3班 | 35 | |||
| 张康华 | 2018级新能源 | 39 | 162人 | |
| 2020级新能源 | 29 | |||
| 2020级电子科学技术班 | 33 | |||
| 2020级电子信息工程班 | 34 | |||
| 2020级材料物理班 | 27 | |||
| 杨 勇 | 2019级物理学1班 | 93 | 222人 | |
| 2019级物理学2班 | 91 | |||
| 2019级新能源班 | 38 | |||
| 黄钰莹 | 2018级物理学班 | 102 | 134人 | |
| 2018级应用物理学班 | 32 | |||
| 赵 雪 | 2018级电子信息工程班 | 55 | 188人 | |
| 2019级电子科学技术班 | 48 | |||
| 2019级电子信息工程班 | 48 | |||
| 2018级电子科学技术班 | 37 | |||
| 牛文娟 | 2020级物理1班 | 64 | 276人 | |
| 2020级物理2班 | 65 | |||
| 2021级电子科学技术班 | 35 | |||
| 2021级电子信息工程班 | 40 | |||
| 2021级材料物理班 | 37 | |||
| 2021级新能源班 | 35 | |||
| 共 计 | 23 | 总人数 | 1154人 | 


