申博SUNBET2020—2021学年第二学期辅导员带班情况统计表
时间:2021年03月31日 20:49  阅读: 次
 
     | 序 号 | 学 院 | 姓 名 | 所带班级 | 人 数 | 总人数 | 备注 | 
| 1 | 申博SUNBET | 张彦飞 | 17级物理学 | 104 | 331 | |
| 17级应用物理学 | 56 | |||||
| 17级电子科学技术 | 65 | |||||
| 17级新能源 | 46 | |||||
| 17级电子信息工程 | 60 | |||||
| 2 | 张康华 | 18级新能源 | 39 | 162 | ||
| 20级新能源 | 29 | |||||
| 20级电子科学技术 | 33 | |||||
| 20级电子信息工程 | 34 | |||||
| 20级材料物理 | 27 | |||||
| 3 | 杨勇 | 19级物理学1班 | 93 | 222 | ||
| 19级物理学2班 | 91 | |||||
| 19级新能源 | 38 | |||||
| 4 | 黄钰莹 | 18级物理学 | 102 | 134 | ||
| 18级应用物理学 | 32 | |||||
| 5 | 赵雪 | 18级电子信息工程 | 55 | 150 | ||
| 19级电子科学技术 | 47 | |||||
| 19级电子信息工程 | 48 | |||||
| 6 | 牛文娟 | 18级电子科学技术 | 37 | 166 | ||
| 20级物理1班 | 64 | |||||
| 20级物理2班 | 65 | |||||
| 共计 | 6 | 21 | 1165 | |||


