2014届毕业生考研统计
时间:2017年05月21日 00:00  阅读: 次
 
     
| 姓名 | 考取公司 | 
| 张亚楠 | 西北工业大学 | 
| 李艳 | 华中师范大学 | 
| 唐丽平 | 河南大学 | 
| 李亚丹 | 深圳大学 | 
| 李春苗 | 华中科技大学 | 
| 王艺龙 | 华中师范大学 | 
| 段萍萍 | 华南师范大学 | 
| 杨阳 | 四川大学 | 
| 张玉敬 | 重庆大学 | 
| 胡华杰 | 西安交通大学 | 
| 刘莎莎 | 东南大学 | 
| 黄静静 | 四川大学 | 
| 胡清梅 | 北京理工大学 | 
| 黄丽芳 | 华中科技大学 | 
| 林超男 | 郑州大学 | 
| 花娇娇 | 西安交通大学 | 
| 祁瑞娟 | 宁夏大学 | 
| 王蒙蒙 | 西南科技大学 | 
| 任珍珍 | 大连理工大学 | 
| 柴盼 | 华中师范大学 | 
| 侯晓艺 | 申博SUNBET | 
| 姚许 | 华中科技大学 | 
| 郭力菡 | 首都师范大学 | 
| 张斌 | 华中科技大学 | 
| 晋路 | 华中科技大学 | 
| 赵雷 | 首都师范大学 | 
| 王少波 | 西安交通大学 | 
| 陈晓龙 | 中国地质大学(武汉) | 
| 李小锋 | 上海科技大学 | 
| 甘华民 | 申博SUNBET | 
| 张林奥 | 北京理工大学 | 
| 杨梅 | 西安交通大学 | 
| 卢贝贝 | 南京航空航天大学 | 
| 高瑞方 | 北京理工大学 | 
| 张琼 | 首都师范大学 | 
| 卫嘉丽 | 郑州大学 | 
| 卢佳慧 | 华南师范大学 | 
| 杨洁 | 重庆大学 | 
| 尚婉玉 | 河南大学 | 
| 侯明颖 | 大连理工大学 | 
| 王蕾阳 | 广西师范公司 | 
| 杜孟艳 | 华南师范大学 | 
| 汤晓丹 | 重庆大学 | 
| 高影君 | 韩国釜山大学 | 
| 罗秀婷 | 韩国釜山大学 | 
| 邢倩 | 华南理工大学 | 
| 张雷雷 | 四川大学原子与分子物理研究所 | 
| 郭丽芬 | 四川大学原子与分子物理研究所 | 
| 王春阳 | 四川大学 | 
| 王凤 | 华中科技大学 | 
| 宋红月 | 华中科技大学 | 
| 李瑞敏 | 华中科技大学 | 
| 肖桂灵 | 华中科技大学 | 
| 刘从斌 | 华中科技大学 | 
| 李小娟 | 南京大学 | 
| 赵永利 | 大连理工大学 | 
| 常婉 | 华中师范大学 | 
| 陈淼 | 华南师范大学 | 
| 李林钢 | 华南师范大学 | 
| 梁雨静 | 南开大学 | 
| 黄晓宁 | 三峡大学 | 
| 吕欠欠 | 吉林大学原子分子物理研究所 | 
| 孙静静 | 中科院合肥物质科学研究院 | 
| 石鹏凯 | 西北工业大学 | 
| 张阳阳 | 西北工业大学 | 
| 马伟丹 | 首都师范大学 | 
| 孙丽芳 | 华东师范大学 | 
| 韩凯凯 | 河南大学 | 
| 付苍雨 | 西安电子科技大学 | 
| 肖旭华 | 郑州大学 | 
| 章雪梅 | 重庆大学 | 
| 张舍 | 陕西师范大学 | 
| 范文娜 | 西安电子科技大学 | 
| 刘雷燕 | 重庆大学 | 
| 王可佳 | 重庆邮电大学 | 
| 刘尚武 | 广东工业大学 | 
| 夏远鹏 | 重庆邮电大学 | 
| 赵淑贤 | 成都信息工程公司 | 
| 马连灯 | 天津工业大学 | 
| 冯从俊 | 重庆大学 | 
| 彭冲 | 重庆大学 | 
| 陈艳英 | 重庆邮电大学 | 
| 王书易 | 广东工业大学 | 
| 薛淑文 | 重庆邮电大学 | 
| 管江涛 | 电子科技大学 | 
| 朱圣明 | 同济大学 | 
| 吴凯敏 | 郑州大学 | 
| 李晓晓 | 西安电子科技大学 | 
| 刘薇 | 西安电子科技大学 | 
| 王迪 | 郑州大学 | 
| 曹荣敏 | 申博SUNBET | 
| 程丹 | 申博SUNBET | 
| 李岩岩 | 重庆邮电大学 | 
| 吴凤阳 | 解放军信息工程大学 | 
| 韩军兵 | 新疆大学 | 
| 杨名 | 江苏科技大学 | 
| 宗京京 | 重庆大学 | 
| 陈昌燕 | 重庆大学 | 
| 高利平 | 东北大学 | 
| 方琳琳 | 东北大学 | 
| 乔红玉 | 东北大学 | 
| 王洁 | 华中师范大学 | 
| 岳舒琳 | 成都电子科技大学 | 
| 孙岳 | 兰州理工大学 | 
| 梁四香 | 郑州大学 | 
| 吕柯 | 吉林大学 | 
| 刘亚鸿 | 南通大学 | 
- 上一篇:2015届毕业生考研统计
- 下一篇:公司举办电子专业考研专题讲座


