公司开展2023届硕士研究生毕业答辩
根据公司和公司研究生学位授予工作安排,5月13日,公司在理科楼举行了2023届硕士研究生毕业答辩会。为提高学位论文答辩和学位授予质量,特邀请郑州大学梁二军教授、信阳市高级中学左刚武老师、河南师范大学戴宪起教授等校外专家学者作为答辩主席进行指导。

第一组

第二组

第三组
本次参与答辩硕士研究生共22名,答辩工作分成3个小组,分别在理科楼北911会议室(全天)、理科楼南501会议室(上午)进行。答辩会上,每位研究生从选题背景、研究方法、研究思路、研究内容、研究创新点及成果等方面进行了详细阐述,答辩委员会委员进行点评和提问,并就进一步完善论文提出指导性意见和建议。研究生就专家所提出的问题做出认真回答。答辩环节结束后,答辩委员会根据论文质量和答辩情况进行讨论,并投票表决论文答辩是否通过。最终,经过答辩委员会评议和无记名投票表决,一致同意14人授予理学硕士学位和8人授予教育硕士专业学位。
本次研究生学位论文答辩工作严格按照《申博SUNBET硕士学位授予工作实施细则》、《申博SUNBET硕士学位论文答辩程序》等文件执行,坚持质量要求,加强过程管理,强化环节监督,确保学位论文答辩及学位授予质量。此次答辩会不仅展示了公司硕士研究生的研究成果,也为培养更多高水平的人才奠定了坚实的基础。
附件:
表一:2023届硕士研究生学位论文答辩委员会情况
| 第一组:物理学(粒子物理与原子核物理、光学、无线电物理) | |||
| 答辩委员会 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 
| 主席 | 梁二军 | 教 授 | 郑州大学物理公司 | 
| 委员 | 姬宪法 | 教 授 | 空军工程大学航空机务士官公司 | 
| 龚 克 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 陈新武 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 罗 浩 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 李盈傧 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 秘书 | 陈 瑞 | 讲 师 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
| 第二组:教育硕士(学科教学-物理) | |||
| 答辩委员会 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 
| 主席 | 左刚武 | 中教高级 | 信阳市信阳高级中学 | 
| 委员 | 黄长根 | 中教高级 | 信阳市信阳高级中学 | 
| 仓玉萍 | 副教授 | 申博SUNBET研究生处 | |
| 汤清彬 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 冯一兵 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 李 存 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 秘书 | 孙金土 | 讲 师 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
| 第三组:物理学(理论物理、凝聚态物理) | |||
| 答辩委员会 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 
| 主席 | 戴宪起 | 教 授 | 河南师范大学物理公司 | 
| 委员 | 丁 瑶 | 教 授 | 武汉理工大学材料科学与工程公司 | 
| 刘墨林 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 刘 慧 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 孙海斌 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 陆 阳 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 秘书 | 陈 瑞 | 讲 师 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
表二:2022届硕士研究生学位论文答辩会分组情况
| 序号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 论文题目 | 分组 | 
| 1 | 葛丹萍 | 涂友超 陈新武 | 物理学-无线电物理 | 小波变换ROI掌纹数字图像建模与识别 | 第一组 | 
| 2 | 史璐珂 | 余本海 汤清彬 | 物理学-光学 | 强激光场中分子受挫双电离电子超快动力学研究 | 第一组 | 
| 3 | 张涛 | 王鹏 | 物理学-无线电物理 | 精密超声波气体流量计设计及关键算法研究 | 第一组 | 
| 4 | 韩嘉慧 | 龚克 | 物理学-无线电物理 | 基于短接线耦合的宽阻带微带滤波器研究与设计 | 第一组 | 
| 5 | 王茜 | 罗浩 | 物理学-无线电物理 | 基于超材料的电磁吸波特性及电磁特性研究 | 第一组 | 
| 6 | 秦玲玲 | 李盈傧 | 物理学-光学 | 超快强激光脉冲驱动的原子电离特性研究 | 第一组 | 
| 7 | 常甜甜 | 张杰磊 畅宁波 | 物理学-粒子物理与原子核物理 | BESIII 上对 e+e- → omega chic1,2和psi(3686) → omegapi0eta的研究 | 第一组 | 
| 8 | 任俊亚 | 涂友超 李存 | 教育学-学科教学(物理) | 中学物理教师信息化教学能力提升策略—以洛阳市伊川县为例 | 第二组 | 
| 9 | 宋丹丹 | 涂友超 刘文富 左刚武 | 教育学-学科教学(物理) | 新高考背景下高中物理实验教学面临的挑战与对策研究 | 第二组 | 
| 10 | 贺广辉 | 仓玉萍 杨辉 | 教育学-学科教学(物理) | 生活情境创设在高中运动学教学的应用研究 | 第二组 | 
| 11 | 王芳 | 汤清彬 王继兰 | 教育学-学科教学(物理) | 普洱地区乡土文化资源融入高中物理教学的研究 | 第二组 | 
| 12 | 关丰丽 | 冯一兵 李明昊 | 教育学-学科教学(物理) | 科学思维视域下高中物理教师课堂提问观察研究 | 第二组 | 
| 13 | 杨孟果 | 刘墨林 | 教育学-学科教学(物理) | 基于翻转课堂的高中物理教学实践研究——以“超重和失重”为例 | 第二组 | 
| 14 | 盛芳 | 陈新武 杨辉 | 教育学-学科教学(物理) | 高中物理课堂有效互动的教学策略应用研究 | 第二组 | 
| 15 | 王远 | 仓玉萍 杨辉 | 教育学-学科教学(物理) | 初高中物理教学衔接问题及对策研究——以电磁学为例 | 第二组 | 
| 16 | 胡启临 | 陈琛 | 物理学-凝聚态物理 | 铁基复合材料的制备及其在钠离子电池中的应用 | 第三组 | 
| 17 | 梁双双 | 孙海斌 | 物理学-凝聚态物理 | 水热法制备镍基硫化物及其超级电容器性能研究 | 第三组 | 
| 18 | 张慧华 | 刘慧 | 物理学-理论物理 | 双原子分子PN与离子PS+的光谱性质研究 | 第三组 | 
| 19 | 郑双双 | 邱洋 李苍龙 | 物理学-凝聚态物理 | 双钙钛矿Gd2TMMnO6(TM=Co、Ni)相变调控与磁热效应增强研究 | 第三组 | 
| 20 | 谭翔升 | 刘墨林 | 物理学-理论物理 | 基于引力波事件观测的额外维理论中测地线问题研究 | 第三组 | 
| 21 | 何川 | 武旭 | 物理学-凝聚态物理 | 高性能镍铁电池电极材料研究 | 第三组 | 
| 22 | 张梦杰 | 罗永松 李苍龙 | 物理学-凝聚态物理 | MXene及其衍生物在锂硫电池中的研究与应用 | 第三组 | 


