公司举行2022届硕士研究生学位论文答辩会
按照公司和公司研究生学位授予工作安排,公司于5月14日举行2022届硕士研究生学位论文答辩会。为提高学位论文答辩和学位授予质量,本次答辩会特邀请河南师范大学副董事长刘玉芳教授、郑州大学物理公司郭海中教授、信阳市高级中学左刚武高级教师等校外专家学者作为答辩主席进行指导。
 
 
第一组硕士研究生学位论文答辩会师生合影
 
 
第二组硕士研究生学位论文答辩会师生合影
 
 
第三组硕士研究生学位论文答辩会师生合影
本次参与答辩硕士研究生共20名,答辩工作分成3个小组,分别在理科楼北911会议室、理科楼南501会议室、理科楼连廊402会议室三个会场进行。因为疫情防控的需要,本次答辩以线上和线下相结合的方式同步进行。答辩会上,每位研究生从选题背景、研究方法、研究思路、研究内容、研究创新点及成果等方面进行了详细阐述,答辩委员会委员进行点评和提问,并就进一步完善论文提出指导性意见和建议。研究生就专家所提出的问题做出认真回答。答辩环节结束后,答辩委员会根据论文质量和答辩情况进行讨论,并投票表决论文答辩是否通过。最终,经过答辩委员会评议和无记名投票表决,一致同意11人授予理学硕士学位和9人授予教育硕士专业学位。
本次研究生学位论文答辩工作严格落实公司疫情防控要求,在疫情防控期间,按照标准不降低、环节不减少的总体原则开展。答辩严格按照《申博SUNBET硕士学位授予工作实施细则》、《申博SUNBET硕士学位论文答辩程序》等文件执行,做到注重疫情防控,坚持质量要求,加强过程管理,强化环节监督,确保学位论文答辩及学位授予质量。
表一:2022届硕士研究生学位论文答辩委员会情况
| 第一组 | |||
| 答辩委员会 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 
| 主席 | 刘玉芳 | 教 授 | 河南师范大学物理公司 | 
| 委员 | 龚 克 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
| 罗 浩 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 郭建涛 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 李盈傧 | 讲 师 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 秘书 | 孙金土 | 讲 师 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
| 第二组 | |||
| 答辩委员会 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 
| 主席 | 郭海中 | 教 授 | 郑州大学物理公司 | 
| 委员 | 刘墨林 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
| 白春旭 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 闫海龙 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 孙海斌 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 秘书 | 陈 瑞 | 讲 师 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
| 第三组 | |||
| 答辩委员会 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 
| 主席 | 左刚武 | 中教高级 | 信阳高级中学 | 
| 委员 | 仓玉萍 | 副教授 | 申博SUNBET研究生处 | 
| 陈新武 | 教 授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 冯一兵 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 李 存 | 副教授 | 申博SUNBET申博SUNBET | |
| 秘书 | 崔静莹 | 助 教 | 申博SUNBET申博SUNBET | 
表二:2022届硕士研究生学位论文答辩会分组情况
| 序号 | 学号 | 姓名 | 类型 | 二级学科 | 论文题目 | 导师 | 分组 | 
| 1 | 2019210701 | 朱腾蛟 | 学硕 | 粒子物理 | 北京谱仪III上若干类粲偶素衰变的研究 | 张杰磊 | 第一组 | 
| 2 | 2019210702 | 何锦锦 | 学硕 | 光学 | 强激光场驱动的碱土金属原子双电离电子动力学研究 | 余本海 李盈傧 | 第一组 | 
| 3 | 2019210709 | 丁宏勇 | 学硕 | 光学 | 强激光驱动的原子受挫双电离超快动力学研究 | 汤清彬 | 第一组 | 
| 4 | 2019210710 | 钱 行 | 学硕 | 无线电物理 | 基于混合电磁紧耦合结构的准椭圆函数微波滤波器 | 涂友超 龚 克 | 第一组 | 
| 5 | 2019210711 | 史玖佩 | 学硕 | 无线电物理 | 基片集成小型化微波天线与滤波器研究 | 龚 克 | 第一组 | 
| 6 | 2019210703 | 郑文瑞 | 学硕 | 凝聚态物理 | 纳米金属氧/氮化物的制备及其储锂性能研究 | 孙海斌 谢文合 | 第二组 | 
| 7 | 2019210704 | 郭 英 | 学硕 | 凝聚态物理 | MXene基复合薄膜材料的制备及电化学性能研究 | 罗永松 张德扬 | 第二组 | 
| 8 | 2019210705 | 赫田 | 学硕 | 凝聚态物理 | 铁基超导体CaKFe4As4单晶的调控生长及其磁通动力学研究 | 王春雷 | 第二组 | 
| 9 | 2019210706 | 赵梦龙 | 学硕 | 凝聚态物理 | 过渡金属基催化材料的结构设计及其锂硫电池性能研究 | 陆 阳 | 第二组 | 
| 10 | 2019210707 | 柏祖雪 | 学硕 | 凝聚态物理 | MXene基复合材料的制备及其电化学性能研究 | 闫海龙 张德扬 | 第二组 | 
| 11 | 2019210708 | 张 宁 | 学硕 | 凝聚态物理 | 氮化钛复合材料在锂硫电池正极材料中的应用 | 彭 涛 | 第二组 | 
| 12 | 2018220704 | 许艳荣 | 专硕 | 学科教学(物理) | 高中物理临界问题分析与教学策略研究 | 冯一兵 | 第三组 | 
| 13 | 2018220705 | 程贝思 | 专硕 | 学科教学(物理) | 高中物理“带电粒子在电磁场中的运动”教学策略研究 | 冯一兵 | 第三组 | 
| 14 | 2020220701 | 杨玉珊 | 专硕 | 学科教学(物理) | 新旧人教版高中物理教材比较研究——以“万有引力与宇宙航行”一章为例 | 冯一兵 | 第三组 | 
| 15 | 2020220702 | 李立宝 | 专硕 | 学科教学(物理) | 初中物理课程思政实施现状与策略研究 | 涂友超 | 第三组 | 
| 16 | 2020220703 | 贠尧尧 | 专硕 | 学科教学(物理) | 基于5E教学模式的初中物理规律教学研究—以《欧姆定律》为例 | 仓玉萍 | 第三组 | 
| 17 | 2020220704 | 吴瑞甜 | 专硕 | 学科教学(物理) | 微课在初中物理电学教学中的应用研究 | 李存 | 第三组 | 
| 18 | 2020220705 | 郭梦阁 | 专硕 | 学科教学(物理) | 初中物理教学高阶思维能力培养研究——以“力”一节为例 | 王栋臣 | 第三组 | 
| 19 | 2020220706 | 樊梦珂 | 专硕 | 学科教学(物理) | 中考物理试卷的纵横向比较研究 | 陈新武 | 第三组 | 
| 20 | 2020220707 | 何月月 | 专硕 | 学科教学(物理) | 基于学科核心素养的初中物理生活化教学研究 | 张东玲 | 第三组 | 
(吴瑞甜 关丰丽 陈瑞 供稿)


