公司顺利举办2021届硕士研究生学位论文答辩会
5月15上午,公司在理科楼北楼911会议室、连廊402会议室和南楼501会议室分3组举行2021届硕士研究生学位论文答辩会。



本次共有16名研究生参加2021届硕士学位论文答辩会,答辩分成3个小组同时进行,答辩委员会主席分别是中国科公司物理研究所石友国研究员、河南大学郑海务教授、信阳市高级中学左刚武高级教师;其他校外答辩委员会专家有华中科技大学周月明教授、中国科公司合肥物质科学研究院杜海峰研究员(线上)、信阳市南湾湖风景区中学陈冰高级教师;校内答辩委员会专家有刘墨林教授、陈新武教授、白春旭教授等教师组成。答辩会上答辩员工分别汇报各自学位论文的主要研究内容和工作创新点,汇报完毕后逐一回答答辩专家提出的问题。答辩委员会专家根据答辩情况一致同意11人授予理学硕士学位、4人授予教育硕士专业学位和1人授予同等学力硕士学位。
附表:2021届硕士研究生学位论文答辩情况表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 分组 | 答辩地点 | 
| 1 | 2018210701 | 韩倩倩 | 碳基/硫化镍复合纳米材料的设计、制备及其电化学性能研究 | 1 | 理科楼连廊402 | 
| 2 | 2018210702 | 韩朝阳 | 三维石墨烯/二氧化锰复合材料的制备及其超级电容器性能 | 1 | 理科楼连廊402 | 
| 3 | 2018210703 | 徐子君 | 自支撑Ni3S2纳米材料的制备及其电化学性能研究 | 1 | 理科楼连廊402 | 
| 4 | 2018210707 | 赵奕光 | 圆偏光驱动的镁原子次序双电离电子动力学研究 | 1 | 理科楼连廊402 | 
| 5 | 2018210708 | 许景焜 | 强激光场驱动的原子电离超快动力学研究 | 1 | 理科楼连廊402 | 
| 6 | 2019041001 | 吕俊英 | psi(3686)->gamma chi_cJ->gamma p pbar和hc->pi0J/psi衰变过程的研究 | 1 | 理科楼连廊402 | 
| 7 | 2018210704 | 王文杰 | 基于静电纺丝技术的金属/金属氧化物电极材料制备及其储锂研究 | 2 | 理科楼北911 | 
| 8 | 2018210705 | 王阳博 | 钼基材料的制备及其电化学性能研究 | 2 | 理科楼北911 | 
| 9 | 2018210706 | 张岩焱 | 全无机金属卤化物钙钛矿纳米材料的可控制备及光电性质研究 | 2 | 理科楼北911 | 
| 10 | 2018210709 | 周勇洁 | 拟南芥旁系同源基因及茶树SCPL1A基因家族进化的生物信息学研究 | 2 | 理科楼北911 | 
| 11 | 2018210710 | 刘自晓 | 旁系同源基因的差异表达模式及转录调控网络研究 | 2 | 理科楼北911 | 
| 12 | 2018210711 | 朱志恒 | 多尺度形态学手掌识别系统建模与实现 | 2 | 理科楼北911 | 
| 13 | 2017220704 | 张雅丽 | 高中物理动量问题学习进阶研究 | 3 | 理科楼南501 | 
| 14 | 2019220701 | 武亚芹 | 基于深度学习的中学物理“场”概念学习进阶研究 | 3 | 理科楼南501 | 
| 15 | 2019220702 | 刘芸凤 | 基于科学思维的初中物理教学策略研究 | 3 | 理科楼南501 | 
| 16 | 2019220703 | 王磊 | 高中物理加速度核心概念学习进阶研究 | 3 | 理科楼南501 | 
(崔静莹供稿)


