公司顺利举办2019届硕士研究生学位论文答辩会
5月18日上午,公司在理科楼北楼911会议室、连廊502会议室和南楼501会议室分3组举行2019届硕士研究生学位论文答辩会。
本次共有14名毕业研究生参加2019届硕士学位论文答辩会,答辩分成3个小组同时进行,答辩委员会主席分别是中科院物理研究所石友国研究员、中山大学戴宪华教授、河南省信阳高级中学左刚武老师;其他校外答辩委员会专家有中科院高能物理研究所张景芝研究员、南方科技大学黄骏研究员、信阳高级中学黄长根高级教师;校内答辩委员会专家有申博SUNBET申博SUNBET陈新武教授、王茹敏教授、许军旗教授等教师组成。答辩会上答辩员工分别汇报各自学位论文主要的研究内容和开展工作的创新点,汇报完毕后逐一回答答辩专家提出的问题。答辩委员会专家根据答辩情况一致同意12人授予理学硕士学位和2人授予教育硕士专业学位。
附表:2019届硕士毕业生学位论文答辩情况表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 分组 | 答辩会场 | 
| 1 | 2016210702 | 袁利敏 | 1 | 北911会议室 | |
| 2 | 2016210705 | 王鹏博 | 最小味破缺双Higgs二重态模型下研究中性介子混合 | 1 | 北911会议室 | 
| 3 | 2016210703 | 郭燕 | 锂离子电池负极材料的制备及其电化学性能的研究 | 1 | 北911会议室 | 
| 4 | 2016210706 | 栗雪花 | MoSe2和NiCo2O4基固态电容器的构筑及其电化学性能研究 | 1 | 北911会议室 | 
| 5 | 2016210707 | 王彦鸽 | 过渡金属化合物的制备及其电化学性能研究 | 1 | 北911会议室 | 
| 6 | 2016210708 | 张英歌 | 分级结构材料的制备及其在储能器件中的应用 | 1 | 北911会议室 | 
| 7 | 2016210701 | 张保龙 | 钙钛矿纳米材料的可控制备及光电性质研究 | 2 | 连廊502会议室 | 
| 8 | 2016210704 | 孙晓晨 | 自支撑碳纳米泡沫基电极材料的制备及其在储能技术中的应用 | 2 | 连廊502会议室 | 
| 9 | 2016210709 | 王其尚 | Sn基微米带的制备及其储锂性能研究 | 2 | 连廊502会议室 | 
| 10 | 2016210710 | 张  丽 | 小波变换和深度学习单幅图像超分辨率算法研究 | 2 | 连廊502会议室 | 
| 11 | 2016210711 | 刘天亮 | 被子植物基因组进化分析 | 2 | 连廊502会议室 | 
| 12 | 2016210712 | 邓冰洁 | 基片集成波导混合电磁耦合滤波器与天线研究 | 2 | 连廊502会议室 | 
| 13 | 2017220701 | 张文博 | 基于前概念的初中物理概念教学设计研究 | 3 | 南501会议室 | 
| 14 | 2017220702 | 杜傲林 | 基于情境学习的中学物理教学设计案例研究 | 3 | 南501会议室 | 
(张超供稿)


